Horário de sugestão de fevereiro a dezembro 2018
Fevereiro (carnaval)
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
10/02/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
11/02/2018 | Domingo | Fechado | Carnaval |
12/02/2018 | Segunda-feira | Aberto | Carnaval |
13/02/2018 | Terça-feira | Facultativo (Aberto) | Carnaval |
14/02/2018 | Quarta-feira | Aberto | Cinzas |
Março
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
10/03/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
30/03/2018 | Sexta-feira | Fechado | Paixão de cristo |
31/03/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado de páscoa |
Abril
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
07/04/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
21/04/2018 | Sábado | Fechado | Tiradentes |
Maio (dia das mães)
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
01/05/2018 | Segunda – feira | Fechado | Dia do trabalhador |
05/05/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
10/05/2018 | Quinta-feira | Até às 19:30 | Especial dia das mães |
11/05/2018 | Sexta-feira | Até às 19:30 | Especial dia das mães |
12/05/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Especial dia das mães |
13/05/2018 | Domingo | Fechado | Dia das mães |
Junho (dia dos namorados)
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
09/06/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
12/06/2018 | Terça-feira | Normal | Dia dos Namorados |
21/06/2018 | Quinta-feira | Até às 19h30 | Especial festa de São João |
22/06/2018 | Sexta-feira | Até às 19h30 | Especial festa de São João |
23/06/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Especial festa de São João |
24/06/2018 | Domingo | Fechado | Dia de São João |
Julho
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
07/07/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
19/07/2018 | Quinta-feira | Fechado | Aniversário do município |
Agosto (dia dos pais)
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
04/08/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
11/08/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
12/08/2018 | Domingo | Fechado | Dias dos pais |
Setembro
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
07/09/2018 | Sexta-feira | Fechado | Dia da independência |
09/09/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
Outubro (dia das crianças)
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
06/10/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
10/10/2018 | Quarta-feira | Até às 19h30 | Especial dia da criança |
11/10/2018 | Quinta-feira | Até às 19h30 | Especial dia da criança |
12/10/2018 | Sexta-feira | Fechado | Dia das crianças |
13/10/2018 | Sábado | Até às 12h00 | Normal |
Novembro
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
02/11/2018 | Quinta-feira | Fechado | Finados |
10/11/2018 | Sábado | Até às 16h00 | Sábado + |
15/11/2018 | Terça-feira | Fechado | Proclamação da República |
Horário sugestivo de dezembro (Natal)
Data | Dia/Semana | Horário (horas) | Descrição |
08/12/2018 | Sábado | Até às 17h00 | Sábado + |
09/12/2018 | Domingo | Fechado | Fechado |
10 á 14/12/2018 | Segunda/Sexta-feira | Até às 20h00 | Especial de Natal |
15/12/2018 | Sábado | Até às 17h00 | Sábado + |
16/12/2018 | Domingo | Fechado | Especial de Natal |
17 à 20/12/2018 | Segunda/Quinta-feira | Até às 20h30 | Especial de Natal |
21/12/2018 | Sexta-feira | Até às 21h00 | Especial de Natal |
22/12/2018 | Sábado | Até às 17h00 | Especial de Natal |
23/12/2018 | Domingo | 14h00 às 19h00 | Especial de Natal |
24/12/2018 | Segunda-feira | Até às 16h00 | Especial de Natal |
25/12/2018 | Terça-feira | Fechado | Natal |
26/12/2018 | Quarta | 13:30 às 18h30 | Pós Natal |
27 e 28/12/2018 | Quinta/Sexta-feira | Normal | Pós Natal |
29/12/2018 | Sábado | Até às 12h00 | Pós Natal |
30/12/2018 a 01/01/2019 | Domingo/Terça-feira | Fechado | Ano Novo e pós Ano Novo |